Последние несколько дней меня одолевают вопросом кто за кого и в каком количестве проголосовал. Спрашивают доверяю ли я КОИБам.
Чтобы не отвечать на один и тот же вопрос, предлагаю почитать мою аналитику в процентах и абсолютных цифрах. Читайте, и на свои вопросы отвечайте сами.
Пояснение
Под каждой фамилией:
Первая цифра — это абсолютное количество избирателей, проголосовавших за конкретного кандидата.
Вторая цифра — это количество избирателей на округе.
Проценты — это процент голосов, отданых за кандидата, от общего числа избирателей на округе.
- Виктор Гамаль: 1658, 7729, 21,45%
- Олег Копылов: 1272, 7790, 16,33%
- Владимир Охрименко: 1186, 8107, 14,63%
- Юрий Ломенко: 1123, 7217, 15,56%
- Денис Давыдов: 930, 6717, 13,85%
- Альберт Куршутов: 813, 7228, 11,25%
- Сергей Епик 789, 6915, 11,41%
- Лери Сванидзе: 749, 6730, 11,13%
- Александр Татаринов: 749, 6485, 11,55%
- Александр Туровский: 749, 6969, 10,75%
- Елена Надель: 696, 7461, 9,33%
- Людмила Мартынюк: 693, 8287, 8,38%
- Геннадий Васьковский: 600, 6746, 8,9%
- Алексей Яковенко: 600, 7608, 7,89%

Автор: Виктор Ямников
Источник: ДОСКА ПОЗОРА ЯЛТЫ
Здравствуйте, не совсем я поняла как это?